2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (15-9, 10-7)

Overall Team Statistics
Statistic West Florida Opponents
Scoring
Total Points 1650 1612
Points Per Game 71.7 70.1
Scoring Margin 1.7 --
Shooting
FG: Made-Attempted 571-1414 580-1459
FG: Percentage .404 .398
FG: Per Game 24.8 25.2
3PT: Made-Attempted 138-486 156-520
3PT: Percentage .284 .300
3PT: Per Game 6.0 6.8
FT: Made-Attempted 370-502 296-429
FT: Percentage .737 .690
FT: Per Game 16.1 12.9
Rebounding
Total 884 880
Per Game 38.4 38.3
Margin 0.2 --
Assists
Total 297 305
Per Game 12.9 13.3
Turnovers
Total 411 417
Per Game 17.9 18.1
Margin 0.3 --
Assist/Turnover Ratio 0.7 0.7
Points Off Turnovers 16.6 16.8
Steals
Total 225 200
Per Game 9.8 8.7
Blocks
Total 65 70
Per Game 2.8 3.0
Attendance
Total 3809 3795
Per Game 10-381 10-380

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
12 Grimes, Isabel 23 21 710 30.9 107 222 .482 23 57 .404 93 123 .756 330 14.3 16 63 79 3.4 47 78 64 28 2
00 Bell, Amelia 23 23 607 26.4 117 196 .597 0 2 .000 80 107 .748 314 13.7 57 147 204 8.9 66 27 58 29 34
11 O'Connor, Avery 23 10 424 18.4 76 192 .396 34 91 .374 38 47 .809 224 9.7 20 76 96 4.2 35 22 34 33 5
01 Jordan, Janai 23 12 491 21.3 58 184 .315 19 79 .241 41 50 .820 176 7.7 25 47 72 3.1 63 31 58 21 5
02 Tyre, Annarose 23 4 497 21.6 44 147 .299 15 70 .214 43 54 .796 146 6.3 15 32 47 2.0 38 34 35 23 0
32 Kennedy, Finley 23 16 500 21.7 51 139 .367 5 38 .132 22 34 .647 129 5.6 19 26 45 2.0 40 33 32 34 4
13 Hawkins, Jakeria 20 16 432 21.6 36 89 .404 9 32 .281 18 25 .720 99 5.0 10 38 48 2.4 37 31 45 21 1
10 Rendall, Maddy 23 4 269 11.7 27 80 .338 11 44 .250 1 2 .500 66 2.9 12 53 65 2.8 30 10 16 13 10
05 Jones, Carmen 23 7 301 13.1 19 68 .279 13 44 .295 6 10 .600 57 2.5 11 44 55 2.4 23 9 16 6 2
15 Zalamans, Ebba 22 2 278 12.6 19 41 .463 0 2 .000 17 35 .486 55 2.5 22 33 55 2.5 19 14 28 12 1
03 Galombeck, Chloe 16 0 78 4.9 13 29 .448 9 18 .500 5 6 .833 40 2.5 2 6 8 0.5 16 2 2 0 1
35 Ford, Kathryn 11 0 33 3.0 3 12 .250 0 0 .000 3 5 .600 9 0.8 3 4 7 0.6 2 2 2 3 0
04 Barnitz, Kamryn 11 0 43 3.9 1 10 .100 0 7 .000 3 4 .750 5 0.5 4 1 5 0.5 2 2 5 1 0
14 Schepp, Ella Mae 2 0 12 6.0 0 5 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.5 1 2 0 1 0
TM Team 23 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 54 43 97 4.2 0 0 16 0 0  
Total 23 4675 203.3 571 1414 .404 138 486 .284 370 502 .737 1650 71.74 270 614 884 38.4 419 297 411 225 65
Opponents 23 4675 203.3 580 1459 .398 156 520 .300 296 429 .690 1612 70.09 277 603 880 38.3 441 305 417 200 70

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
12 Grimes, Isabel 17 17 537 31.6 84 170 .494 19 43 .442 77 104 .740 264 15.5 15 43 58 3.4 36 54 3.2 44 19 2
00 Bell, Amelia 17 17 477 28.1 81 148 .547 0 2 .000 63 87 .724 225 13.2 45 114 159 9.4 50 22 1.3 41 21 25
11 O'Connor, Avery 17 9 312 18.4 55 142 .387 21 63 .333 33 40 .825 164 9.6 16 50 66 3.9 26 16 0.9 30 27 5
01 Jordan, Janai 17 6 365 21.5 42 143 .294 16 60 .267 32 37 .865 132 7.8 18 37 55 3.2 45 21 1.2 41 19 5
02 Tyre, Annarose 17 4 402 23.6 34 120 .283 12 57 .211 36 47 .766 116 6.8 10 30 40 2.4 28 25 1.5 30 18 0
32 Kennedy, Finley 17 13 394 23.2 38 114 .333 5 29 .172 19 29 .655 100 5.9 15 21 36 2.1 33 26 1.5 24 25 4
13 Hawkins, Jakeria 15 11 315 21.0 28 65 .431 7 21 .333 13 17 .765 76 5.1 6 31 37 2.5 27 22 1.5 27 16 1
10 Rendall, Maddy 17 4 208 12.2 21 61 .344 7 31 .226 1 2 .500 50 2.9 9 38 47 2.8 23 8 0.5 10 8 7
15 Zalamans, Ebba 16 2 183 11.4 12 26 .462 0 1 .000 10 23 .435 34 2.1 14 18 32 2.0 15 8 0.5 20 10 0
05 Jones, Carmen 17 2 185 10.9 9 42 .214 4 24 .167 4 8 .500 26 1.5 8 29 37 2.2 16 7 0.4 6 2 2
03 Galombeck, Chloe 10 0 39 3.9 6 16 .375 4 8 .500 0 0 .000 16 1.6 1 1 2 0.2 9 1 0.1 1 0 1
04 Barnitz, Kamryn 6 0 12 2.0 0 3 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0.0 2 0 2 0.3 0 2 0.3 1 0 0
35 Ford, Kathryn 7 0 21 3.0 2 7 .286 0 0 .000 0 1 .000 4 0.6 0 2 2 0.3 2 1 0.1 2 0 0
TM Team 17 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 47 26 73 4.3 0 0 0.0 11 0 0  
Total 17 3450 202.9 412 1057 .390 95 342 .278 288 395 .729 1207 71.00 206 440 646 38.0 310 213 12.5 288 165 52
Opponents 17 3450 202.9 438 1090 .402 122 395 .309 221 316 .699 1219 71.71 216 462 678 39.9 337 231 13.6 307 137 53

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
12 Grimes, Isabel 23 21 710 107 222 .482 23 57 .404 93 123 .756 330 14.3
00 Bell, Amelia 23 23 607 117 196 .597 0 2 .000 80 107 .748 314 13.7
11 O'Connor, Avery 23 10 424 76 192 .396 34 91 .374 38 47 .809 224 9.7
01 Jordan, Janai 23 12 491 58 184 .315 19 79 .241 41 50 .820 176 7.7
02 Tyre, Annarose 23 4 497 44 147 .299 15 70 .214 43 54 .796 146 6.3
13 Hawkins, Jakeria 20 16 432 36 89 .404 9 32 .281 18 25 .720 99 5.0
32 Kennedy, Finley 23 16 500 51 139 .367 5 38 .132 22 34 .647 129 5.6
05 Jones, Carmen 23 7 301 19 68 .279 13 44 .295 6 10 .600 57 2.5
10 Rendall, Maddy 23 4 269 27 80 .338 11 44 .250 1 2 .500 66 2.9
15 Zalamans, Ebba 22 2 278 19 41 .463 0 2 .000 17 35 .486 55 2.5
03 Galombeck, Chloe 16 0 78 13 29 .448 9 18 .500 5 6 .833 40 2.5
04 Barnitz, Kamryn 11 0 43 1 10 .100 0 7 .000 3 4 .750 5 0.5
35 Ford, Kathryn 11 0 33 3 12 .250 0 0 .000 3 5 .600 9 0.8
14 Schepp, Ella Mae 2 0 12 0 5 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 23 4675 571 1414 .404 138 486 .284 370 502 .737 1650 71.74
Opponents 23 4675 580 1459 .398 156 520 .300 296 429 .690 1612 70.09

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
12 Grimes, Isabel 23 30.9 .482 .404 .756 0.7 2.7 3.4 3.4 1.2 0.1 14.3
00 Bell, Amelia 23 26.4 .597 .000 .748 2.5 6.4 8.9 1.2 1.3 1.5 13.7
11 O'Connor, Avery 23 18.4 .396 .374 .809 0.9 3.3 4.2 1.0 1.4 0.2 9.7
01 Jordan, Janai 23 21.3 .315 .241 .820 1.1 2.0 3.1 1.3 0.9 0.2 7.7
02 Tyre, Annarose 23 21.6 .299 .214 .796 0.7 1.4 2.0 1.5 1.0 0.0 6.3
13 Hawkins, Jakeria 20 21.6 .404 .281 .720 0.5 1.9 2.4 1.6 1.1 0.1 5.0
32 Kennedy, Finley 23 21.7 .367 .132 .647 0.8 1.1 2.0 1.4 1.5 0.2 5.6
05 Jones, Carmen 23 13.1 .279 .295 .600 0.5 1.9 2.4 0.4 0.3 0.1 2.5
10 Rendall, Maddy 23 11.7 .338 .250 .500 0.5 2.3 2.8 0.4 0.6 0.4 2.9
15 Zalamans, Ebba 22 12.6 .463 .000 .486 1.0 1.5 2.5 0.6 0.5 0.0 2.5
03 Galombeck, Chloe 16 4.9 .448 .500 .833 0.1 0.4 0.5 0.1 0.0 0.1 2.5
04 Barnitz, Kamryn 11 3.9 .100 .000 .750 0.4 0.1 0.5 0.2 0.1 0.0 0.5
35 Ford, Kathryn 11 3.0 .250 .000 .600 0.3 0.4 0.6 0.2 0.3 0.0 0.8
14 Schepp, Ella Mae 2 6.0 .000 .000 .000 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0
Total 23 203.3 .404 .284 .737 11.7 26.7 38.4 12.9 9.8 2.8 71.74
Opponents 23 203.3 .398 .300 .690 12.0 26.2 38.3 13.3 8.7 3.0 70.09

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Palm Beach Atl. 11/14/25 60-50 W 23-60 .383 3-23 .130 11-16 .688 14 35 49 49.0 13 10 25 3 11 60 60.0
at Eckerd 11/15/25 72-60 W 28-50 .560 8-18 .444 8-14 .571 2 27 29 39.0 24 14 15 3 8 72 66.0
vs Tuskegee 11/18/25 75-69 W 24-55 .436 6-23 .261 21-29 .724 7 35 42 40.0 21 14 19 2 8 75 69.0
vs Central Mo. 11/21/25 62-85 L 22-47 .468 8-17 .471 10-14 .714 3 19 22 35.5 18 10 16 2 5 62 67.3
at P.R.-Mayaguez 11/25/25 96-44 W 32-83 .386 10-38 .263 22-23 .957 27 28 55 39.4 13 21 15 1 22 96 73.0
at Columbus St. 11/30/25 78-85 L 30-62 .484 8-25 .320 10-11 .909 11 30 41 39.7 20 15 33 2 6 78 73.8
vs UAH 12/04/25 53-70 L 22-60 .367 2-17 .118 7-17 .412 8 18 26 37.7 17 9 12 3 12 53 70.9
vs West Ala. 12/06/25 67-61 W 24-59 .407 8-18 .444 11-17 .647 6 27 33 37.1 17 14 14 4 8 67 70.4
vs Valdosta St. 12/13/25 82-71 W 25-64 .391 4-22 .182 28-33 .848 12 23 35 36.9 21 19 12 7 7 82 71.7
at Lee 12/18/25 64-67 L 20-59 .339 7-26 .269 17-23 .739 14 17 31 36.3 27 11 15 2 12 64 70.9
at Trevecca Nazarene 12/20/25 69-62 W 25-63 .397 4-17 .235 15-17 .882 9 29 38 36.5 20 11 16 2 8 69 70.7
vs Delta St. 01/02/26 64-63 W 20-49 .408 6-17 .353 18-24 .750 9 34 43 37.0 11 11 22 3 8 64 70.2
vs Mississippi Col. 01/04/26 76-71 W 22-58 .379 8-20 .400 24-37 .649 9 25 34 36.8 18 11 20 1 10 76 70.6
at Christian Brothers 01/08/26 80-62 W 28-65 .431 8-25 .320 16-20 .800 11 36 47 37.5 10 21 12 4 8 80 71.3
at Union (TN) 01/10/26 67-113 L 26-69 .377 8-28 .286 7-10 .700 18 21 39 37.6 21 12 23 5 8 67 71.0
vs AUM 01/15/26 72-65 W 26-54 .481 7-15 .467 13-19 .684 7 25 32 37.3 15 14 16 1 7 72 71.1
vs Montevallo 01/17/26 93-68 W 32-67 .478 9-24 .375 20-24 .833 15 23 38 37.3 14 21 14 3 17 93 72.4
at West Ala. 01/22/26 62-66 L 23-70 .329 3-18 .167 13-18 .722 12 25 37 37.3 19 10 12 5 11 62 71.8
at UAH 01/23/26 67-79 L 24-67 .358 6-22 .273 13-15 .867 19 29 48 37.8 13 8 14 3 2 67 71.5
at Valdosta St. 01/31/26 76-79 L 23-64 .359 5-19 .263 25-30 .833 12 30 42 38.1 28 9 32 3 12 76 71.8
vs Trevecca Nazarene 02/05/26 62-76 L 21-70 .300 2-19 .105 18-24 .750 22 20 42 38.2 22 10 15 1 12 62 71.3
vs Lee 02/07/26 64-60 W 20-57 .351 2-19 .105 22-34 .647 11 40 51 38.8 23 8 19 3 9 64 71.0
at Mississippi Col. 02/12/26 89-86 W 31-62 .500 6-16 .375 21-33 .636 12 18 30 38.4 14 14 20 2 14 89 71.7

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Palm Beach Atl. 11/14/25 50-60 L 18-62 .290 4-23 .174 10-11 .909 10 26 36 36.0 15 9 22 6 13 50 50.0
Eckerd 11/15/25 60-72 L 20-56 .357 6-24 .250 14-25 .560 9 23 32 34.0 16 12 12 0 8 60 55.0
Tuskegee 11/18/25 69-75 L 25-63 .397 7-18 .389 12-23 .522 7 25 32 33.3 24 15 15 1 10 69 59.7
Central Mo. 11/21/25 85-62 W 30-62 .484 12-25 .480 13-16 .813 15 22 37 34.3 14 20 12 6 6 85 66.0
P.R.-Mayaguez 11/25/25 44-96 L 19-55 .345 1-14 .071 5-13 .385 10 24 34 34.2 18 7 31 1 10 44 61.6
Columbus St. 11/30/25 85-78 W 30-71 .423 4-21 .190 21-25 .840 10 21 31 33.7 17 11 18 3 16 85 65.5
UAH 12/04/25 70-53 W 26-57 .456 6-21 .286 12-18 .667 12 38 50 36.0 18 9 19 1 5 70 66.1
West Ala. 12/06/25 61-67 L 24-62 .387 6-21 .286 7-12 .583 12 27 39 36.4 19 14 24 1 7 61 65.5
Valdosta St. 12/13/25 71-82 L 24-67 .358 4-17 .235 19-24 .792 20 28 48 37.7 24 9 18 2 7 71 66.1
Lee 12/18/25 67-64 W 19-49 .388 8-19 .421 21-29 .724 11 25 36 37.5 19 13 19 7 4 67 66.2
Trevecca Nazarene 12/20/25 62-69 L 19-61 .311 6-24 .250 18-24 .750 13 31 44 38.1 19 12 19 5 8 62 65.8
Delta St. 01/02/26 63-64 L 26-75 .347 6-26 .231 5-8 .625 10 20 30 37.4 19 8 11 4 9 63 65.6
Mississippi Col. 01/04/26 71-76 L 27-75 .360 6-34 .176 11-17 .647 20 29 49 38.3 29 13 22 1 9 71 66.0
Christian Brothers 01/08/26 62-80 L 25-71 .352 6-23 .261 6-10 .600 14 29 43 38.6 16 19 16 1 5 62 65.7
Union (TN) 01/10/26 113-67 W 43-74 .581 11-25 .440 16-19 .842 13 25 38 38.6 12 25 11 1 15 113 68.9
AUM 01/15/26 65-72 L 23-63 .365 8-22 .364 11-15 .733 14 22 36 38.4 15 10 16 2 9 65 68.6
Montevallo 01/17/26 68-93 L 26-56 .464 9-19 .474 7-11 .636 7 23 30 37.9 19 13 22 4 7 68 68.6
West Ala. 01/22/26 66-62 W 23-67 .343 2-16 .125 18-28 .643 21 35 56 38.9 17 12 18 7 7 66 68.4
UAH 01/23/26 79-67 W 29-65 .446 9-24 .375 12-14 .857 8 25 33 38.6 15 16 5 4 8 79 69.0
Valdosta St. 01/31/26 79-76 W 24-67 .358 7-30 .233 24-29 .828 16 30 46 39.0 28 14 29 6 14 79 69.5
Trevecca Nazarene 02/05/26 76-62 W 26-53 .491 10-24 .417 14-23 .609 9 29 38 39.0 19 13 21 6 4 76 69.8
Lee 02/07/26 60-64 L 22-65 .338 4-24 .167 12-21 .571 8 31 39 39.0 22 12 14 1 7 60 69.4
Mississippi Col. 02/12/26 86-89 L 32-63 .508 14-26 .538 8-14 .571 8 15 23 38.3 27 19 23 0 12 86 70.1

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Palm Beach Atl. 11/14/25 60-50 10 23-60/18-62 .383/.290 3-23/4-23 .130/.174 11-16/10-11 .688-.909 49/36 13 10/9 25/22 3/6 11/13 13/15
Eckerd 11/15/25 72-60 12 28-50/20-56 .560/.357 8-18/6-24 .444/.250 8-14/14-25 .571-.560 29/32 -3 14/12 15/12 3/0 8/8 24/16
Tuskegee 11/18/25 75-69 6 24-55/25-63 .436/.397 6-23/7-18 .261/.389 21-29/12-23 .724-.522 42/32 10 14/15 19/15 2/1 8/10 21/24
Central Mo. 11/21/25 62-85 -23 22-47/30-62 .468/.484 8-17/12-25 .471/.480 10-14/13-16 .714-.813 22/37 -15 10/20 16/12 2/6 5/6 18/14
P.R.-Mayaguez 11/25/25 96-44 52 32-83/19-55 .386/.345 10-38/1-14 .263/.071 22-23/5-13 .957-.385 55/34 21 21/7 15/31 1/1 22/10 13/18
Columbus St. 11/30/25 78-85 -7 30-62/30-71 .484/.423 8-25/4-21 .320/.190 10-11/21-25 .909-.840 41/31 10 15/11 33/18 2/3 6/16 20/17
UAH 12/04/25 53-70 -17 22-60/26-57 .367/.456 2-17/6-21 .118/.286 7-17/12-18 .412-.667 26/50 -24 9/9 12/19 3/1 12/5 17/18
West Ala. 12/06/25 67-61 6 24-59/24-62 .407/.387 8-18/6-21 .444/.286 11-17/7-12 .647-.583 33/39 -6 14/14 14/24 4/1 8/7 17/19
Valdosta St. 12/13/25 82-71 11 25-64/24-67 .391/.358 4-22/4-17 .182/.235 28-33/19-24 .848-.792 35/48 -13 19/9 12/18 7/2 7/7 21/24
Lee 12/18/25 64-67 -3 20-59/19-49 .339/.388 7-26/8-19 .269/.421 17-23/21-29 .739-.724 31/36 -5 11/13 15/19 2/7 12/4 27/19
Trevecca Nazarene 12/20/25 69-62 7 25-63/19-61 .397/.311 4-17/6-24 .235/.250 15-17/18-24 .882-.750 38/44 -6 11/12 16/19 2/5 8/8 20/19
Delta St. 01/02/26 64-63 1 20-49/26-75 .408/.347 6-17/6-26 .353/.231 18-24/5-8 .750-.625 43/30 13 11/8 22/11 3/4 8/9 11/19
Mississippi Col. 01/04/26 76-71 5 22-58/27-75 .379/.360 8-20/6-34 .400/.176 24-37/11-17 .649-.647 34/49 -15 11/13 20/22 1/1 10/9 18/29
Christian Brothers 01/08/26 80-62 18 28-65/25-71 .431/.352 8-25/6-23 .320/.261 16-20/6-10 .800-.600 47/43 4 21/19 12/16 4/1 8/5 10/16
Union (TN) 01/10/26 67-113 -46 26-69/43-74 .377/.581 8-28/11-25 .286/.440 7-10/16-19 .700-.842 39/38 1 12/25 23/11 5/1 8/15 21/12
AUM 01/15/26 72-65 7 26-54/23-63 .481/.365 7-15/8-22 .467/.364 13-19/11-15 .684-.733 32/36 -4 14/10 16/16 1/2 7/9 15/15
Montevallo 01/17/26 93-68 25 32-67/26-56 .478/.464 9-24/9-19 .375/.474 20-24/7-11 .833-.636 38/30 8 21/13 14/22 3/4 17/7 14/19
West Ala. 01/22/26 62-66 -4 23-70/23-67 .329/.343 3-18/2-16 .167/.125 13-18/18-28 .722-.643 37/56 -19 10/12 12/18 5/7 11/7 19/17
UAH 01/23/26 67-79 -12 24-67/29-65 .358/.446 6-22/9-24 .273/.375 13-15/12-14 .867-.857 48/33 15 8/16 14/5 3/4 2/8 13/15
Valdosta St. 01/31/26 76-79 -3 23-64/24-67 .359/.358 5-19/7-30 .263/.233 25-30/24-29 .833-.828 42/46 -4 9/14 32/29 3/6 12/14 28/28
Trevecca Nazarene 02/05/26 62-76 -14 21-70/26-53 .300/.491 2-19/10-24 .105/.417 18-24/14-23 .750-.609 42/38 4 10/13 15/21 1/6 12/4 22/19
Lee 02/07/26 64-60 4 20-57/22-65 .351/.338 2-19/4-24 .105/.167 22-34/12-21 .647-.571 51/39 12 8/12 19/14 3/1 9/7 23/22
Mississippi Col. 02/12/26 89-86 3 31-62/32-63 .500/.508 6-16/14-26 .375/.538 21-33/8-14 .636-.571 30/23 7 14/19 20/23 2/0 14/12 14/27

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 96 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FIELD GOALS MADE 32 Montevallo (01/17/26); P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 83 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 10 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
3 PT FG ATTEMPTS 38 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FREE THROWS MADE 28 Valdosta St. (12/13/25)
FREE THROW ATTEMPTS 37 Mississippi Col. (01/04/26)
REBOUNDS 55 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
ASSISTS 21 Montevallo (01/17/26); P.R.-Mayaguez (11/25/25); Christian Brothers (01/08/26)
STEALS 22 P.R.-Mayaguez (11/25/25)
BLOCKED SHOTS 7 Valdosta St. (12/13/25)
TURNOVERS 33 Columbus St. (11/30/25)
FOULS 28 Valdosta St. (01/31/26)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 32 Grimes,Isabel West Ala. (01/22/26)
FIELD GOALS MADE 11 Grimes,Isabel West Ala. (01/22/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 18 Jordan,Janai; Grimes,Isabel AUM (01/15/26); West Ala. (01/22/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 5 Jordan,Janai; O'Connor,Avery AUM (01/15/26); P.R.-Mayaguez (11/25/25)
3 PT FG ATTEMPTS 10 O'Connor,Avery P.R.-Mayaguez (11/25/25)
FREE THROWS MADE 13 O'Connor,Avery Valdosta St. (12/13/25)
FREE THROW ATTEMPTS 14 O'Connor,Avery; Grimes,Isabel Valdosta St. (12/13/25); West Ala. (01/22/26)
REBOUNDS 15 Bell,Amelia Trevecca Nazarene (02/05/26)
ASSISTS 8 Grimes,Isabel Montevallo (01/17/26)
STEALS 8 O'Connor,Avery Montevallo (01/17/26)
BLOCKED SHOTS 4 Bell,Amelia Valdosta St. (12/13/25); West Ala. (01/22/26)
TURNOVERS 6 Grimes,Isabel; Jordan,Janai Columbus St. (11/30/25); Valdosta St. (01/31/26)
FOULS 5 Jordan,Janai; Bell,Amelia; Kennedy,Finley Tuskegee (11/18/25); Lee (12/18/25); West Ala. (01/22/26); Valdosta St. (01/31/26); Mississippi Col. (02/12/26)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#12 Grimes, Isabel 23 330 14.3
#00 Bell, Amelia 23 314 13.7
#11 O'Connor, Avery 23 224 9.7
#01 Jordan, Janai 23 176 7.7
#02 Tyre, Annarose 23 146 6.3
#32 Kennedy, Finley 23 129 5.6
#13 Hawkins, Jakeria 20 99 5.0
#10 Rendall, Maddy 23 66 2.9
#05 Jones, Carmen 23 57 2.5
#15 Zalamans, Ebba 22 55 2.5
#03 Galombeck, Chloe 16 40 2.5
#35 Ford, Kathryn 11 9 0.8
#04 Barnitz, Kamryn 11 5 0.5

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#00 Bell, Amelia 23 117 196 .597 5.1 8.5
#12 Grimes, Isabel 23 107 222 .482 4.7 9.7
#11 O'Connor, Avery 23 76 192 .396 3.3 8.3
#01 Jordan, Janai 23 58 184 .315 2.5 8.0
#32 Kennedy, Finley 23 51 139 .367 2.2 6.0
#02 Tyre, Annarose 23 44 147 .299 1.9 6.4
#13 Hawkins, Jakeria 20 36 89 .404 1.8 4.5
#10 Rendall, Maddy 23 27 80 .338 1.2 3.5
#05 Jones, Carmen 23 19 68 .279 0.8 3.0
#15 Zalamans, Ebba 22 19 41 .463 0.9 1.9
#03 Galombeck, Chloe 16 13 29 .448 0.8 1.8
#35 Ford, Kathryn 11 3 12 .250 0.3 1.1
#04 Barnitz, Kamryn 11 1 10 .100 0.1 0.9
#14 Schepp, Ella Mae 2 0 5 .000 0.0 2.5

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#11 O'Connor, Avery 23 34 91 .374 1.5 4.0
#12 Grimes, Isabel 23 23 57 .404 1.0 2.5
#01 Jordan, Janai 23 19 79 .241 0.8 3.4
#02 Tyre, Annarose 23 15 70 .214 0.7 3.0
#05 Jones, Carmen 23 13 44 .295 0.6 1.9
#10 Rendall, Maddy 23 11 44 .250 0.5 1.9
#03 Galombeck, Chloe 16 9 18 .500 0.6 1.1
#13 Hawkins, Jakeria 20 9 32 .281 0.5 1.6
#32 Kennedy, Finley 23 5 38 .132 0.2 1.7
#04 Barnitz, Kamryn 11 0 7 .000 0.0 0.6
#00 Bell, Amelia 23 0 2 .000 0.0 0.1
#14 Schepp, Ella Mae 2 0 2 .000 0.0 1.0
#15 Zalamans, Ebba 22 0 2 .000 0.0 0.1

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#12 Grimes, Isabel 23 93 123 .756 4.0 5.3
#00 Bell, Amelia 23 80 107 .748 3.5 4.7
#02 Tyre, Annarose 23 43 54 .796 1.9 2.3
#01 Jordan, Janai 23 41 50 .820 1.8 2.2
#11 O'Connor, Avery 23 38 47 .809 1.7 2.0
#32 Kennedy, Finley 23 22 34 .647 1.0 1.5
#13 Hawkins, Jakeria 20 18 25 .720 0.9 1.3
#15 Zalamans, Ebba 22 17 35 .486 0.8 1.6
#05 Jones, Carmen 23 6 10 .600 0.3 0.4
#03 Galombeck, Chloe 16 5 6 .833 0.3 0.4
#04 Barnitz, Kamryn 11 3 4 .750 0.3 0.4
#35 Ford, Kathryn 11 3 5 .600 0.3 0.5
#10 Rendall, Maddy 23 1 2 .500 0.0 0.1

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#00 Bell, Amelia 23 204 8.9 57 2.5 147 6.4
#TM Team 23 97 4.2 54 2.3 43 1.9
#11 O'Connor, Avery 23 96 4.2 20 0.9 76 3.3
#12 Grimes, Isabel 23 79 3.4 16 0.7 63 2.7
#01 Jordan, Janai 23 72 3.1 25 1.1 47 2.0
#10 Rendall, Maddy 23 65 2.8 12 0.5 53 2.3
#05 Jones, Carmen 23 55 2.4 11 0.5 44 1.9
#15 Zalamans, Ebba 22 55 2.5 22 1.0 33 1.5
#13 Hawkins, Jakeria 20 48 2.4 10 0.5 38 1.9
#02 Tyre, Annarose 23 47 2.0 15 0.7 32 1.4
#32 Kennedy, Finley 23 45 2.0 19 0.8 26 1.1
#03 Galombeck, Chloe 16 8 0.5 2 0.1 6 0.4
#35 Ford, Kathryn 11 7 0.6 3 0.3 4 0.4
#04 Barnitz, Kamryn 11 5 0.5 4 0.4 1 0.1
#14 Schepp, Ella Mae 2 1 0.5 0 0.0 1 0.5

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#12 Grimes, Isabel 23 78 3.4
#02 Tyre, Annarose 23 34 1.5
#32 Kennedy, Finley 23 33 1.4
#13 Hawkins, Jakeria 20 31 1.6
#01 Jordan, Janai 23 31 1.3
#00 Bell, Amelia 23 27 1.2
#11 O'Connor, Avery 23 22 1.0
#15 Zalamans, Ebba 22 14 0.6
#10 Rendall, Maddy 23 10 0.4
#05 Jones, Carmen 23 9 0.4
#04 Barnitz, Kamryn 11 2 0.2
#35 Ford, Kathryn 11 2 0.2
#03 Galombeck, Chloe 16 2 0.1
#14 Schepp, Ella Mae 2 2 1.0

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
#00 Bell, Amelia 23 34 1.5
#10 Rendall, Maddy 23 10 0.4
#01 Jordan, Janai 23 5 0.2
#11 O'Connor, Avery 23 5 0.2
#32 Kennedy, Finley 23 4 0.2
#12 Grimes, Isabel 23 2 0.1
#05 Jones, Carmen 23 2 0.1
#03 Galombeck, Chloe 16 1 0.1
#13 Hawkins, Jakeria 20 1 0.1
#15 Zalamans, Ebba 22 1 0.0

Steals

Category Leaders - Steals
Name GP STL STL/G
